Offene Willicher Stadtmeisterschaft 2012
Tabellenstand nach Runde 2
Aktuelle Teilnehmerliste
| Nr. | Name | Verein | DWZ |
| 1 | Harff, Marcel | Sgm. Hochneukirch | 2225-121 |
| 2 | Ruprecht, Thomas | Krefelder SG Rochade | 1988-68 |
| 3 | Glinzk, Michael | Concordia Viersen | 1940-126 |
| 4 | Gütschow, Christian | SK Turm Schiefbahn | 1847-72 |
| 5 | Hollender, Christoph | Concordia Viersen | 1831-78 |
| 6 | Tunjasevic, Vinko | SF Süchteln | 1819-84 |
| 7 | Runkel, Hans-Joachim | SF Süchteln | 1775-75 |
| 8 | Kühn, Patrick | Sgm. Hochneukirch | 1717-23 |
| 9 | Ortleb, Thomas | SF Erkelenz | 1756-30 |
| 10 | Walter, Julian | SK Turm Schiefbahn | 1738-60 |
| 11 | Walter, Marvin | SK Turm Schiefbahn | 1728-50 |
| 12 | Uebing, Thorsten | Krefelder SG Rochade | 1722-5 |
| 13 | Boeing, Jochen | SK Turm Schiefbahn | 1672-10 |
| 14 | Mangels, Winfried | SK Turm Schiefbahn | 1649-50 |
| 15 | Rühl, Andreas | SK Turm Schiefbahn | 1538-28 |
| 16 | Paff, Volker | SK Turm Schiefbahn | 1514-12 |
| 17 | Backes, Jürgen | 1506 | |
| 18 | Martinovic, Pero | SK Turm Schiefbahn | 1451-80 |
| 19 | Der, Josef | Düsseldorfer Schachclub | 1415-258 |
| 20 | Lier, Dieter | SK Turm Schiefbahn | 1410-44 |
| 21 | Ekal, Enver | SK Turm Schiefbahn | 1363-29 |
| 22 | Roidl, Arnulf | SK Turm Schiefbahn | 1327-38 |
| 23 | Winden, Martin | SK Turm Schiefbahn |
Ausschreibung
Ausrichter: Schachklub Turm Schiefbahn 1931
Ort: Altes Rathaus Schiefbahn, Hochstr. 67, Eingang auf der Rückseite, 47877 Willich-Schiefbahn, Parkplätze am Haus
Modus: 7 Runden Schweizer System, 2 Stunden/40 Züge, danach 30 Minuten für den Rest der Partie. Auslosung erfolgt mit SWISS-CHESS. Bei Punktgleichheit zählt die Summenwertung, auch für den Titel. Danach die Mittlere Buchholzwertung.
DWZ-Auswertung wird garantiert.
Anmeldeschluss: 27. Januar 2012, 19.30 Uhr im Spiellokal.
Um eine Voranmeldung wird gebeten!
Max. 50 Teilnehmer!
Termine
1. Runde: Freitag, 27. Januar 2012
2. Runde: Freitag, 10. Februar 2012
3. Runde: Freitag, 24. Februar 2012
4. Runde: Freitag, 09. März 2012
5. Runde: Freitag, 23. März 2012
6. Runde: Freitag, 20. April 2012
7. Runde: Freitag, 04. Mai 2012
Siegerehrung: Freitag, 11.Mai 2012, 20.00 Uhr,
anschl. Offene Blitzschach-Stadtmeisterschaft
Spielbeginn um 20.00 Uhr.
Wenn ein Spieler 1 Stunde nach dem angesetzten Spielbeginn nicht erschienen ist, verliert er die Partie. Verlegungen sind nach vorheriger Absprache mit dem Gegner und dem Turnierleiter möglich.
Startgeld: Erwachsene 10,00 €, Jugendliche U20 5,00 €.
Preise:
1. Platz: 150,00 € und Pokal
2. Platz: 100,00 €
3. Platz: 80,00 €
4. Platz: 60,00 €
5. Platz: 40,00 €
Ratingpreise: DWZ <1400 - <1600 - <1800
1. Platz 30 €, 2. Platz 20 € (bei mindestens 5 Teilnehmern der Ratinggruppe)
Jugendpreis U20: 1. Platz 30 €, 2. Platz 20 € (bei mind. 5 Jugendlichen)
Keine Doppelpreise!
Alle Preise garantiert ab 40 Teilnehmern.
Die Turnierleitung behält sich Änderungen im Turnierablauf vor.
Infos/Voranmeldungen:
Volker Paff, Tel.: 02161/3033966 oder volker.paff@arcor.de
Ausschreibung als PDF-Datei
OWS-2012.pdf
PDF-Dokument [118.4 KB]
