2. Mannschaft, Bezirksklasse Mitte
Termine
|
1. Runde |
11.09.2011 |
Sfr. WSB Krefeld I |
6:2 |
Turm Schiefbahn II |
|
2. Runde |
23.10.2011 |
Turm Schiefbahn II |
4½:3½ |
Springer St. Tönis III |
|
3. Runde |
27.11.2011 |
Grefrather SV |
4½:3½ |
Turm Schiefbahn II |
|
4. Runde |
18.12.2011 |
Turm Schiefbahn II |
5½:2½ |
Schachfüchse Kempen II |
|
5. Runde |
29.01.2011 |
SG Rochade Krefeld I |
5½:2½ |
Turm Schiefbahn II |
|
6. Runde |
12.02.2012 |
Turm Schiefbahn II |
3½:4½ |
SG Nettetal II |
|
7. Runde |
11.03.2012 |
Sfr. Süchteln II |
Turm Schiefbahn II |
|
|
8. Runde |
01.04.2012 |
Turm Schiefbahn II |
Concordia Viersen II |
|
|
9. Runde |
22.04.2012 |
Turm Krefeld IV |
Turm Schiefbahn II |
Ergebnisübersicht
| Nr. | Spieler | DWZ | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 |
|
9 |
Boeing, Jochen |
1714-18 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
|
10 |
Mangels, Winfried |
1535-47 |
½ |
0 |
|
|
½ | 0 |
|
11 |
Paff, Volker |
1539-10 |
0 | 1 | - | ½ | ||
|
12 |
Reichel, Norbert |
1485-38 |
0 |
½ |
|
½ |
½ |
½ |
|
13 |
Martinovic, Pero |
1494-78 |
+ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
|
14 |
Krausse, Georg |
1532-59 |
½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
|
15 |
Lier, Dieter |
1410-44 |
0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 |
|
16 |
Ekal, Enver |
1363-29 |
0 | 0 | ½ | |||
|
17 |
Bollen, Malte |
1337-16 |
½ | 0 | ||||
|
18 |
Roidl, Arnulf |
1325-36 |
0 | 0 | ||||
|
23 |
Breitmar, Felix |
1476-16 | 1 | |||||
|
26 |
Krüll, Bastian |
1269-17 | ½ | |||||
|
27 |
Daun, Torben |
1231-02 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Einzelergebnisse
| Br. | Nr. | SF WSB-Krefeld 1 | - | Nr. | SK Turm Schiefbahn 2 | 6:2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Goikhman, Alexandre | - | 9 | Boeing, Jochen | 1:0 |
| 2 | 2 | Golenshyn, Mark | - | 10 | Mangels, Winfried | ½:½ |
| 3 | 3 | Konev, Alexandre | - | 12 | Reichel, Norbert | 1:0 |
| 4 | 4 | Chevkine, Izrail | - | 13 | Martinovic, Pero | -:+ |
| 5 | 5 | Kouznetsov, Boris | - | 14 | Krausse, Georg | ½:½ |
| 6 | 6 | Borodin, Oleg | - | 15 | Lier, Dieter | 1:0 |
| 7 | 7 | Donin, Oleksandr | - | 18 | Roidl, Arnulf | 1:0 |
| 8 | 8 | Gubina, Svetlana | - | 27 | Daun, Torben | 1:0 |
| Br. | Nr. | SK Turm Schiefbahn 2 | - | Nr. | Springer St.Tönis 3 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Boeing, Jochen | - | 17 | Schellkes, Rupert | 1:0 |
| 2 | 10 | Mangels, Winfried | - | 18 | Schüller, Walter | 0:1 |
| 3 | 12 | Reichel, Norbert | - | 20 | Vinken, Stefanie | ½:½ |
| 4 | 13 | Martinovic, Pero | - | 21 | Drießen, Frank | 1:0 |
| 5 | 14 | Krausse, Georg | - | 23 | Kusel, Heinrich | ½:½ |
| 6 | 15 | Lier, Dieter | - | 24 | Krauhausen, Günter | 0:1 |
| 7 | 26 | Krüll, Bastian | - | 25 | Kalinowski, Alexander | ½:½ |
| 8 | 27 | Daun, Torben | - | 31 | Schönheit, Werner | 1:0 |
| Br. | Nr. | Grefrather SV 1 | - | Nr. | SK Turm Schiefbahn 2 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kersebaum, Marc | - | 9 | Boeing, Jochen | 1:0 |
| 2 | 5 | Douteil, Dominik | - | 11 | Paff, Volker | 1:0 |
| 3 | 6 | Schroiff, Rene | - | 13 | Martinovic, Pero | 1:0 |
| 4 | 7 | Schmitz, Günter | - | 15 | Lier, Dieter | -:+ |
| 5 | 8 | Gartz, Rolf | - | 17 | Bollen, Malte | ½:½ |
| 6 | 9 | Holz, Helmut | - | 18 | Roidl, Arnulf | 1:0 |
| 7 | 12 | Tack, Martin | - | 23 | Breitmar, Felix | 0:1 |
| 8 | 13 | Verhees, Heinz | - | 27 | Daun, Torben | 0:1 |
| Br. | Nr. | SK Turm Schiefbahn 2 | - | Nr. | SF Kempen 2 | 5½:2½ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Boeing, Jochen | - | 10 | Wolzendorff, Lukas | 1:0 |
| 2 | 11 | Paff, Volker | - | 11 | Pantic, Ljubomir | 1:0 |
| 3 | 12 | Reichel, Norbert | - | 12 | Ruland, Karl-Heinz | ½:½ |
| 4 | 13 | Martinovic, Pero | - | 13 | Elsner, Andreas | 1:0 |
| 5 | 14 | Krausse, Georg | - | 15 | Jütten, Andreas | 1:0 |
| 6 | 15 | Lier, Dieter | - | 16 | Frischknecht, Ralf | 1:0 |
| 7 | 16 | Ekal, Enver | - | 17 | Szombati, Janos | 0:1 |
| 8 | 17 | Bollen, Malte | - | 19 | Frischknecht, Hans | 0:1 |
| Br. | Nr. | SG Rochade Krefeld 1 | - | Nr. | SK Turm Schiefbahn 2 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ruprecht, Thomas | - | 9 | Boeing, Jochen | 1:0 |
| 2 | 3 | Berg, Jan | - | 10 | Mangels, Winfried | ½:½ |
| 3 | 4 | Zenke, Friedel | - | 11 | Paff, Volker | +:- |
| 4 | 6 | Knickrehm, Ralf | - | 12 | Reichel, Norbert | ½:½ |
| 5 | 7 | Böhm, Siegmund | - | 13 | Martinovic, Pero | ½:½ |
| 6 | 8 | Ramrath, Bernhard | - | 14 | Krausse, Georg | 1:0 |
| 7 | 13 | Leimkühler, Ernst | - | 15 | Lier, Dieter | 0:1 |
| 8 | 17 | Steimel, Horst | - | 16 | Ekal, Enver | 1:0 |
| Br. | Nr. | SK Turm Schiefbahn 2 | - | Nr. | Sgem. Nettetal 2 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Mangels, Winfried | - | 10 | Dombrowe, Eckehard | 0:1 |
| 2 | 11 | Paff, Volker | - | 11 | Wassermann, Manfred | ½:½ |
| 3 | 12 | Reichel, Norbert | - | 12 | van der Valk, Reiner | ½:½ |
| 4 | 13 | Martinovic, Pero | - | 13 | Glasunov, Boris | ½:½ |
| 5 | 14 | Krausse, Georg | - | 14 | Anstötz, Sascha | ½:½ |
| 6 | 15 | Lier, Dieter | - | 15 | Henkel, Svenja | 0:1 |
| 7 | 16 | Ekal, Enver | - | 16 | Meyer, Peter | ½:½ |
| 8 | 27 | Daun, Torben | - | 20 | Dittmann, Heinz | 1:0 |
