Offene Willicher Stadtmeisterschaft 2012
| Nr. | Name | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Harff, Marcel | Sgm. Hochneukirch | 2206 |
| 2 | Bub, Volker | Tornado Hochneukirch | 2094 |
| 3 | Ruprecht, Thomas | Krefelder SG | 1997 |
| 4 | Glinzk, Michael | Concordia Viersen | 1940 |
| 5 | Gütschow, Christian | Turm Schiefbahn | 1865 |
| 6 | Hollender, Christoph | Concordia Viersen | 1831 |
| 7 | Kühn, Patrick | Sgm. Hochneukirch | 1766 |
| 8 | Walter, Julian | Turm Schiefbahn | 1738 |
| 9 | Walter, Marvin | Turm Schiefbahn | 1728 |
| 10 | Ortleb, Thomas | SF Erkelenz | 1712 |
| 11 | Boeing, Jochen | Turm Schiefbahn | 1679 |
| 12 | Paff, Volker | Turm Schiefbahn | 1536 |
| 13 | Mangels, Winfried | Turm Schiefbahn | 1527 |
| 14 | Backes, Jürgen | 1506 | |
| 15 | Martinovic, Pero | Turm Schiefbahn | 1474 |
| 16 | Der, Josef | Düsseldorfer SK | 1459 |
| 17 | Lier, Dieter | Turm Schiefbahn | 1410 |
| 18 | Ekal, Enver | Turm Schiefbahn | 1363 |
| 19 | Roidl, Arnulf | Turm Schiefbahn | 1342 |
| 20 | Winden, Martin |
Winfried Mangels ist Vereinsmeister
(19.01.2012) Winfried Mangels hat den Hattrick geschafft und ist zum 3. Mal in Folge Vereinsmeister geworden. Im Stichkampf besiegte er mit den schwarzen Steinen gegen Christian Gütschow und gewann damit verdient den Titel.
Herzlichen Glückwunsch!
2. Mannschaft verliert gegen Grefrath
Volker schreibt dazu:
Dieter gewann direkt die erste Partie, da der Gegner nicht erschien.
Für mich lief es weniger gut, mit zwei sehr starken Zügen hebelte der um 200 DWZ stärkere Douteil meine Stellung aus und ich musste mich nach 22 Zügen bereits geschlagen geben. Jochen wickelte
nach wechselseitigem Match in ein Turmendspiel mit einem Mehrfreibauern ab, musste sich jedoch trotzdem nach hartem Kampf geschlagen geben. Scheinbar war der Turm des Gegners aktiver. Von Peros
Partie bekam ich nur mit, dass er in einem hoffnungslosem Endspiel gefangen war. Herr Roidl hatte gegen seinen Gegner keine Chance, während Torben Daun einen ungefährdeten Sieg heimfuhr. Auch Felix
Breitmar war gut drauf, er wickelte eine Mehrqualität souverän ab.
Damit stand es 4:3 für Grefrath und die Partie von Malte Bollen war entscheidend. Meines Erachtens hatte er im Mittelspiel eine Kombination mit Figurengewinn übersehen, stand dann im Endspiel
gleichwertig und machte den Gegner strategisch stark, indem er ihm eine offene Linie überließ, die dieser zum Bauerngewinn nutze. Nachdem der Gegner einen Mehrfreibauern hatte, war ein Gewinn nur
noch bei einem groben Schnitzer des Gegners möglich. Malte kämpfte zwar noch lange tapfer weiter, jedoch reichte es letztlich dann doch nur zum Remis.
Damit war der Mannschaftskampf leider verloren, aber wir haben uns mit vier Ausfällen m.E. teuer verkauft.
Die Einzelergebnisse sind auf der Seite der 2. Mannschaft aufgelistet.
Ergebnisse Vereinsmeisterschaft
Die Ergebnisse der ersten beiden Runden der Vereinsmeisterschaft sind jetzt hier.
Vereinsmeisterschaft 2011
(30.10.2011) Die Ausschreibung für die Vereinsmeisterschaft 2011 ist online.
3. Mannschaft erfolgreich
(25.09.11) Die 3. Mannschaft hat ihr erstes Spiel gegen SK Turm Brüggen II mit 5½:2½ gewonnen.
Schiefbahn I startet erfolgreich in die neue Saison
(18.09.11) Trotz des Ausfall von 3 Spielern konnte sich die 1. Mannschaft gegen BSW Wuppertal 2 mit 4½:3½ durchsetzen. Dabei glänzten speziell die 3 Ersatzspieler, die ingesamt 2½ Punkte beisteuerten. Aufregung dagegen zum Schluss, als Julian reklamierte, dass sein Gegner dreimal dieselbe Stellung herbeigeführt hätte. Nach Rekonstruktion der Partie am Nachbarbrett und einem Blick in's Regelwerk, ob Julian das Remis auch regelgerecht reklamiert hatte, stand der Sieg dann fest.
| Br. | Nr. | SK Turm Schiefbahn 1 | - | Nr. | BSW Wuppertal 2 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Redder, Jan-Philipp | - | 9 | Hartung, Guido | ½:½ |
| 2 | 3 | Gütschow, Christian | - | 10 | Warschawskij, Grigorij | 1:0 |
| 3 | 4 | Rütten, Ingmar | - | 11 | Klietsch, Wolfgang | 0:1 |
| 4 | 7 | Walter, Julian | - | 12 | Hinrichs, Stefan | ½:½ |
| 5 | 8 | Rühl, Andreas | - | 13 | Will, Horst | 0:1 |
| 6 | 1001 | Gutbier, Michael | - | 15 | Müller, Joachim | 1:0 |
| 7 | 1002 | Wallhorn, Hans-Hermann | - | 16 | Loga, Wilhelm | ½:½ |
| 8 | 1003 | Brinkmann, Benedikt | - | 2001 | Gehrmann, Ulrich | 1:0 |
Schiefbahn II mit Fehlstart
(11.09.2011) Zum Saisonauftakt verlor die 2. Mannschaft gegen WSB Krefeld mit 6:2 und wurde dabei unter Wert geschlagen. Die Ergebnisse im einzelnen:
| Br. | Nr. | SF WSB-Krefeld 1 | - | Nr. | SK Turm Schiefbahn 2 | 6:2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Goikhman, Alexandre | - | 9 | Boeing, Jochen | 1:0 |
| 2 | 2 | Golenshyn, Mark | - | 10 | Mangels, Winfried | ½:½ |
| 3 | 3 | Konev, Alexandre | - | 12 | Reichel, Norbert | 1:0 |
| 4 | 4 | Chevkine, Izrail | - | 13 | Martinovic, Pero | -:+ |
| 5 | 5 | Kouznetsov, Boris | - | 14 | Krausse, Georg | ½:½ |
| 6 | 6 | Borodin, Oleg | - | 15 | Lier, Dieter | 1:0 |
| 7 | 7 | Donin, Oleksandr | - | 18 | Roidl, Arnulf | 1:0 |
| 8 | 8 | Gubina, Svetlana | - | 27 | Daun, Torben | 1:0 |
Der symapthische Schachverein am Niederrhein
Noch ne PartieUnser Verein besteht aus Mitgliedern aller Altersgruppen und kommen aus Willich und dem näheren Umfeld.
